As novas novelas da Globo conseguiram recuperar os índices perdidos pela emissora nos últimos anos. O público das telenovelas da emissora vem caindo há cerca de dez anos, mas o declínio se acentuou no ano passado Se nos anos 1990 era comum as novelas das oito marcarem 60 pontos.
No início da década de 2000, elas passaram a fazer 50 pontos. Agora, já é um alívio para a emissora quando uma novela tem 40 pontos de audiência. A Globo não admite o declínio na audiência de suas novelas. De acordo com Luis Erlanger, diretor da Central Globo de Comunicação, a "luta pela audiência" é uma "velha conhecida" da emissora.
Embora não fale em queda ou recuperação, a Globo investe cada vez mais em suas novelas. De acordo com a central de comunicação da emissora, o preço médio de um capítulo é de 200.000 dólares. Assim, uma novela da Globo, que costuma ter de 180 a 200 capítulos, está saindo por até 40 milhões de dólares.
VEJA TODAS AS AUDIÊNCIAS DAS NOVAS NOVELAS DA EMISSORA:
No início da década de 2000, elas passaram a fazer 50 pontos. Agora, já é um alívio para a emissora quando uma novela tem 40 pontos de audiência. A Globo não admite o declínio na audiência de suas novelas. De acordo com Luis Erlanger, diretor da Central Globo de Comunicação, a "luta pela audiência" é uma "velha conhecida" da emissora.
Embora não fale em queda ou recuperação, a Globo investe cada vez mais em suas novelas. De acordo com a central de comunicação da emissora, o preço médio de um capítulo é de 200.000 dólares. Assim, uma novela da Globo, que costuma ter de 180 a 200 capítulos, está saindo por até 40 milhões de dólares.
VEJA TODAS AS AUDIÊNCIAS DAS NOVAS NOVELAS DA EMISSORA:
Caras & Bocas
13/04 a 18/04/2009 = 33 28 28 26 28 21
20/04 a 26/04/2009 = 26 30 27 29 27 26
27/04 a 02/05/2009 = 30 30 26 25 28 25
04/05 a 09/05/2009 = 30 27 26 27 26 24
11/05 a 16/05/2009 = 30 28 27 26 25 22
18/05 a 23/05/2009 = 27 27 27 28 ** **
Paraíso
16/03 a 21/03/2009 = 25 22 23 21 21 20
23/03 a 28/03/2009 = 24 22 20 22 22 21
30/03 a 04/04/2009 = 20 19 20 21 22 20
06/04 a 11/04/2009 = 22 20 22 20 20 21
13/04 a 18/04/2009 = 25 23 25 25 24 20
20/04 a 25/04/2009 = 23 27 23 27 23 22
27/04 a 02/05/2009 = 25 26 24 23 25 24
04/05 a 09/05/2009 = 25 23 24 24 24 23
11/05 a 16/05/2009 = 26 26 24 23 25 24
18/05 a 23/05/2009 = 24 25 26 25 ** **
13/04 a 18/04/2009 = 33 28 28 26 28 21
20/04 a 26/04/2009 = 26 30 27 29 27 26
27/04 a 02/05/2009 = 30 30 26 25 28 25
04/05 a 09/05/2009 = 30 27 26 27 26 24
11/05 a 16/05/2009 = 30 28 27 26 25 22
18/05 a 23/05/2009 = 27 27 27 28 ** **
Paraíso
16/03 a 21/03/2009 = 25 22 23 21 21 20
23/03 a 28/03/2009 = 24 22 20 22 22 21
30/03 a 04/04/2009 = 20 19 20 21 22 20
06/04 a 11/04/2009 = 22 20 22 20 20 21
13/04 a 18/04/2009 = 25 23 25 25 24 20
20/04 a 25/04/2009 = 23 27 23 27 23 22
27/04 a 02/05/2009 = 25 26 24 23 25 24
04/05 a 09/05/2009 = 25 23 24 24 24 23
11/05 a 16/05/2009 = 26 26 24 23 25 24
18/05 a 23/05/2009 = 24 25 26 25 ** **
Fonte Brinco TV
0 Comments:
Postar um comentário