NOVELA: Viver a Vida
HORÁRIO: 20h55
DE: Manoel Carlos
META: 40 pontos
Exibição: 14 de setembro de 2009 – 15 de maio de 2010
Maior Audiência: 47 pontos
Menor Audiência: 20 pontos
- Com 209 capítulos
14/09 a 19/09/2009 43 39 38 36 35 29 = 37
21/09 a 26/09/2009 39 41 39 38 34 29 = 37
28/09 a 03/10/2009 38 36 39 37 34 33 = 36
05/10 a 10/10/2009 37 38 38 38 36 32 = 37
12/10 a 17/10/2009 33 37 39 37 36 35 = 36
19/10 a 24/10/2009 37 35 35 37 36 28 = 35
26/10 a 31/10/2009 40 38 38 37 31 30 = 36
02/11 a 07/11/2009 37 34 35 38 37 32 = 36
09/11 a 14/11/2009 37 40 36 35 34 31 = 36
16/11 a 21/11/2009 37 37 31 32 32 30 = 33
23/11 a 28/11/2009 37 37 31 36 35 31 = 35
30/11 a 05/12/2009 33 37 34 38 37 32 = 35
07/12 a 12/12/2009 39 39 38 39 33 31 = 37
14/12 a 19/12/2009 38 38 34 37 32 27 = 34
21/12 a 26/12/2009 31 33 30 20 29 31 = 29
28/12 a 02/01/2010 34 32 29 21 27 32 = 29
04/01 a 09/01/2010 36 35 35 32 35 28 = 34
11/01 a 16/01/2010 34 32 33 36 32 31 = 33
18/01 a 23/01/2010 38 36 32 37 34 30 = 35
25/01 a 30/01/2010 35 36 37 37 35 31 = 35
01/02 a 06/02/2010 36 38 30 37 32 29 = 34
08/02 a 13/02/2010 37 38 35 36 34 31 = 35
15/02 a 20/02/2010 24 32 35 37 35 30 = 32
22/02 a 27/02/2010 38 39 36 39 37 36 = 38
01/03 a 06/03/2010 40 41 39 39 38 35 = 39
08/03 a 13/03/2010 38 39 38 38 36 32 = 37
15/03 a 20/03/2010 40 42 41 40 37 33 = 39
22/03 a 27/03/2010 41 39 38 38 39 33 = 38
29/03 a 03/04/2010 38 41 36 33 36 31 = 36
05/04 a 10/04/2010 40 42 40 41 37 33 = 39
12/04 a 17/04/2010 39 40 38 38 36 32 = 37
19/04 a 24/04/2010 40 37 36 39 37 31 = 37
26/04 a 01/05/2010 38 41 40 39 36 33 = 38
03/05 a 08/05/2010 40 37 41 41 35 35 = 38
10/05 a 15/05/2010 39 42 44 44 47 30 = 41
MÉDIA GERAL: 36 pontos – RAZOÁVEL
HORÁRIO: 20h55
DE: Manoel Carlos
META: 40 pontos
Exibição: 14 de setembro de 2009 – 15 de maio de 2010
Maior Audiência: 47 pontos
Menor Audiência: 20 pontos
- Com 209 capítulos
14/09 a 19/09/2009 43 39 38 36 35 29 = 37
21/09 a 26/09/2009 39 41 39 38 34 29 = 37
28/09 a 03/10/2009 38 36 39 37 34 33 = 36
05/10 a 10/10/2009 37 38 38 38 36 32 = 37
12/10 a 17/10/2009 33 37 39 37 36 35 = 36
19/10 a 24/10/2009 37 35 35 37 36 28 = 35
26/10 a 31/10/2009 40 38 38 37 31 30 = 36
02/11 a 07/11/2009 37 34 35 38 37 32 = 36
09/11 a 14/11/2009 37 40 36 35 34 31 = 36
16/11 a 21/11/2009 37 37 31 32 32 30 = 33
23/11 a 28/11/2009 37 37 31 36 35 31 = 35
30/11 a 05/12/2009 33 37 34 38 37 32 = 35
07/12 a 12/12/2009 39 39 38 39 33 31 = 37
14/12 a 19/12/2009 38 38 34 37 32 27 = 34
21/12 a 26/12/2009 31 33 30 20 29 31 = 29
28/12 a 02/01/2010 34 32 29 21 27 32 = 29
04/01 a 09/01/2010 36 35 35 32 35 28 = 34
11/01 a 16/01/2010 34 32 33 36 32 31 = 33
18/01 a 23/01/2010 38 36 32 37 34 30 = 35
25/01 a 30/01/2010 35 36 37 37 35 31 = 35
01/02 a 06/02/2010 36 38 30 37 32 29 = 34
08/02 a 13/02/2010 37 38 35 36 34 31 = 35
15/02 a 20/02/2010 24 32 35 37 35 30 = 32
22/02 a 27/02/2010 38 39 36 39 37 36 = 38
01/03 a 06/03/2010 40 41 39 39 38 35 = 39
08/03 a 13/03/2010 38 39 38 38 36 32 = 37
15/03 a 20/03/2010 40 42 41 40 37 33 = 39
22/03 a 27/03/2010 41 39 38 38 39 33 = 38
29/03 a 03/04/2010 38 41 36 33 36 31 = 36
05/04 a 10/04/2010 40 42 40 41 37 33 = 39
12/04 a 17/04/2010 39 40 38 38 36 32 = 37
19/04 a 24/04/2010 40 37 36 39 37 31 = 37
26/04 a 01/05/2010 38 41 40 39 36 33 = 38
03/05 a 08/05/2010 40 37 41 41 35 35 = 38
10/05 a 15/05/2010 39 42 44 44 47 30 = 41
MÉDIA GERAL: 36 pontos – RAZOÁVEL
0 Comments:
Postar um comentário