NOVELA: O Clone
HORÁRIO: 14h35 /14h40 /14h45 /14h50
DE: Glória Perez
META: 15
HORÁRIO: 14h35 /14h40 /14h45 /14h50
DE: Glória Perez
META: 15
Recorde positivo: 22 pontos
Recorde negativo: 14 pontos
10/01 a 14/01/2011 15 17 15 16 17 = 16
17/01 a 21/01/2011 16 15 16 17 16 = 16
24/01 a 28/01/2011 16 17 14 15 16 = 16
31/01 a 04/02/2011 16 16 18 18 14 = 16
07/02 a 11/02/2011 15 16 15 16 16 = 16
14/02 a 18/02/2011 17 16 17 16 16 = 16
21/02 a 25/02/2011 17 15 18 16 14 = 16
28/02 a 04/03/2011 20 17 17 18 19 = 18
07/03 a 11/03/2011 17 19 17 14 16 = 17
14/03 a 18/03/2011 15 17 16 16 15 = 16
21/03 a 25/03/2011 16 17 18 14 15 = 16
28/03 a 01/04/2011 15 16 17 15 14 = 15
04/04 a 08/04/2011 19 17 17 17 16 = 17
11/04 a 15/04/2011 16 17 14 16 15 = 16
18/04 a 22/04/2011 16 18 16 17 14 = 16
25/04 a 29/04/2011 17 17 17 19 18 = 18
02/05 a 06/05/2011 18 16 16 18 16 = 17
09/05 a 13/05/2011 20 16 16 17 19 = 18
16/05 a 20/05/2011 16 18 17 17 16 = 17
23/05 a 28/05/2011 17 17 19 16 17 = 17
30/05 a 03/06/2011 18 18 18 19 16 = 18
06/06 a 10/06/2011 16 16 15 22 17 = 17
13/06 a 17/06/2011 17 16 16 16 17 = 16
20/06 a 24/06/2011 15 14 16 18 19 = 16
27/06 a 01/07/2011 19 17 17 17 18 = 18
04/07 a 08/07/2011 21 19 16 18 16 = 18
11/07 a 15/07/2011 17 18 17 16 14 = 17
18/07 a 22/07/2011 17 18 16 16 17 = 17
25/07 a 30/07/2011 18 16 20 19 17 = 18
01/08 a 05/08/2011 19 18 21 19 17 = 19
08/08 a 12/08/2011 16 18 19 17 16 = 17
15/08 a 19/08/2011 18 17 16 18 16 = 17
22/08 a 26/08/2011 19 17 18 17 17 = 17
29/08 a 02/09/2011 18 18 21 17 19 = 19
05/09 a 09/09/2011 18 19 18 16 22 = 19
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 16.9 pontos – SUCESSO!
0 Comments:
Postar um comentário