Publicidade

quinta-feira, 27 de dezembro de 2012

Confira a audiência da primeira exibição da novela “Jamais te Esquecerei”

Posted by @chrmuller | quinta-feira, dezembro 27, 2012
SBT Jamais te Esquecerei
O SBT já bateu o martelo e definiu a substituta de “Canavial de Paixões”. Curiosamente em 2003, a novela “Canavial”, foi a sucessora de “Jamais te Esquecerei” na programação do SBT, agora o papel será invertido, “Jamais te Esquecerei” substituirá “Canavial de Paixões”.

A média geral de “Jamais te Esquecerei” exibia em 2003 foi de 10 pontos, na época a novela foi considerada um dos maiores fracassos de todos os tempos, já que os padrões do SBT eram bem diferentes dos atuais.

HORÁRIO: 20h15
META: 15

14/04 a 18/04/2003 18 17 14 10 09 = 14
21/04 a 25/04/2003 11 12 11 11 12 = 11
28/04 a 02/05/2003 11 10 10 10 11 = 10
05/05 a 09/05/2003 11 11 09 11 10 = 10
12/05 a 16/05/2003 11 10 09 10 09 = 10
19/05 a 23/05/2003 10 09 10 11 11 = 10
26/05 a 30/05/2003 11 11 08 10 09 = 10
02/06 a 06/06/2003 11 10 10 12 08 = 10
09/06 a 13/06/2003 09 09 10 10 10 = 10
16/06 a 20/06/2003 08 10 09 07 09 = 09
23/06 a 27/06/2003 10 10 10 10 09 = 10
30/06 a 04/06/2003 09 09 08 08 08 = 08
07/07 a 11/07/2003 09 10 09 10 09 = 09
14/07 a 18/07/2003 10 11 09 11 08 = 10
21/07 a 25/07/2003 10 10 09 10 10 = 10
28/07 a 01/08/2003 11 09 10 10 09 = 10
04/08 a 08/08/2003 09 09 09 11 11 = 10
11/08 a 15/08/2003 09 10 09 08 10 = 09
18/08 a 22/08/2003 09 09 09 10 08 = 09
25/08 a 29/08/2003 09 09 09 11 08 = 09
01/09 a 05/09/2003 10 11 10 10 09 = 10
08/09 a 12/09/2003 08 09 09 10 09 = 09
15/09 a 19/09/2003 09 10 08 10 07 = 09
22/09 a 26/09/2003 09 10 10 11 11 = 10

Média Geral: 10 pontos

0 Comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent in Sports

Publicidade

Technology

Ads

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube