Publicidade

terça-feira, 9 de fevereiro de 2010

Audiência detalhada da novela ‘A Indomada '

Posted by Nícolas Deobald | terça-feira, fevereiro 09, 2010



NOVELA: A INDOMADA
HORARIO: 21H
META: 45


17/02 A 22/02/97 54 51 48 48 45 44 = 48
24/02 A 01/03/97 52 49 49 48 47 42 = 48
03/03 A 08/03/97 52 47 48 48 45 43 = 47
10/03 A 15/03/97 48 48 49 47 49 44 = 47
17/03 A 22/03/97 47 47 48 47 46 42 = 46
24/03 A 29/03/97 47 49 49 47 47 44 = 47
31/03 A 05/04/97 48 49 49 48 44 40 = 46
07/04 A 12/04/97 50 49 49 49 51 44 = 49
14/04 A 19/04/97 50 52 50 49 49 45 = 49
21/04 A 26/04/97 52 49 49 49 49 45 = 49
28/04 A 03/05/97 49 48 50 49 49 45 = 48
05/05 A 10/05/97 49 51 50 49 49 45 = 49
12/05 A 17/05/97 49 47 51 50 48 46 = 48
19/05 A 24/05/97 49 52 51 50 49 44 = 49
26/05 A 31/05/97 51 49 49 49 48 45 = 48
02/06 A 07/06/97 47 49 49 49 49 47 = 48
09/06 A 14/06/97 48 51 49 50 48 46 = 49
16/06 A 21/06/97 48 52 52 49 49 44 = 49
23/06 A 28/06/97 49 48 52 51 48 42 = 48
30/06 A 05/07/97 47 53 52 52 49 46 = 50
07/07 A 12/07/97 48 51 50 51 49 47 = 49
14/07 A 19/07/97 49 49 49 51 49 45 = 49
21/07 A 26/07/97 49 52 48 51 49 44 = 49
28/07 A 02/08/97 48 48 48 47 46 44 = 47
04/08 A 09/08/97 51 50 52 48 48 48 = 49
11/08 A 16/08/97 50 52 53 51 49 45 = 50
18/08 A 23/08/97 49 53 53 51 50 46 = 50
25/08 A 30/08/97 49 52 50 50 51 48 = 50
01/09 A 06/09/97 48 49 49 51 49 49 = 49
08/09 A 13/09/97 50 52 51 50 48 46 = 49
15/09 A 20/09/97 51 51 48 52 49 45 = 49
22/09 A 27/09/97 51 52 52 47 47 49 = 50
29/09 A 04/10/97 53 54 50 51 49 50 = 51
06/10 A 11/10/97 55 52 54 56 60 41 = 53
MEDIA GERAL : 49 pontos – FENOMENO

0 Comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent in Sports

Publicidade

Technology

Ads

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube