
The Academy Awards 83 caiu 12% desde o ano passado com adultos 18-49 e para baixo um pouco com os espectadores também. Mas, embora talvez não tão jovens e modernas como o ABC ea Academia esperava, foi mais que suficiente para ganhar facilmente a semana com dois adultos 18-49 e número total de espectadores.
NCIS foi roteirizado semana do início do show com adultos 18-49 superando por pouco o Glee (arredondado para apenas um décimo de ponto avaliações os dois shows foram amarrados, mas NCIS teve 57.000 espectadores mais idade 18-49). NCIS também foi a semana show roteirizado superior com número total de espectadores.
Primetime Adultos Broadcast 18-49 visualização na semana encerrada em 27 fev 2011:
| Classificar | Mostra | R S Repita = P = Especial Premiere | Net | 18-49 Classificação | 18-49 espectadores (000) |
| 1 | Academy Awards (S) | S | ABC | 11.8 | 15,498 |
| 2 | American Idol quarta-feira | FOX | 7.9 | 10,413 | |
| 3 | Tapete vermelho do Oscar AO VIVO-3 (S) | S | ABC | 7.3 | 9,615 |
| 4 | American Idol , quinta-feira | FOX | 7.2 | 9,464 | |
| 5 | NCIS | CBS | 4.4 | 5,796 | |
| 6 | Alegria | FOX | 4.4 | 5,739 | |
| 7 | Modern Family | ABC | 4.1 | 5,419 | |
| 8 | NCIS : Los Angeles | CBS | 3.9 | 5,163 | |
| 9 | Tapete vermelho do Oscar AO VIVO-2 (S) | S | ABC | 3.9 | 5,147 |
| 10 | Big Bang Theory , O | CBS | 3.8 | 5,018 | |
| 11 | How I Met Your Mother | CBS | 3.5 | 4,661 | |
| 12 | CASA | FOX | 3.5 | 4,626 | |
| 13 | Grey's Anatomy | ABC | 3.4 | 4,416 | |
| 14 | Bachelor, que | ABC | 3.4 | 4,414 | |
| 15 | Criminal Minds | CBS | 3.2 | 4,249 | |
| 16 | ESCRITÓRIO | NBC | 3.2 | 4,243 | |
| 17 | MIKE & Molly | CBS | 3.2 | 4,144 | |
| 18 | Sobrevivente: ISLD RESGATE | CBS | 3.1 | 4,139 | |
| 19 | DOIS E UMA METADE DOS HOMENS SP (S) | SR | CBS | 3.0 | 4,000 |
| 20 | Rules of Engagement | P | CBS | 2.8 | 3,716 |
| 21 | Mentalist , O | CBS | 2.8 | 3,701 | |
| 22 | Hawaii Five-0 | CBS | 2.8 | 3,677 | |
| 23 | LOUCO AMOR | CBS | 2.8 | 3,647 | |
| 24 | Biggest Loser 11 | NBC | 2.7 | 3,614 | |
| 25 | CSI | CBS | 2.7 | 3,589 |
Primetime Broadcast Network visualização total (todas as idades) na semana encerrada em 27 de fevereiro de 2011:
| Classificar | Mostra | R S Repita = P = Especial Premiere | Net | Os espectadores # (LIVE + SD) (000) | HH RATING (LIVE + SD) | HH SHARE (LIVE + SD) |
| 1 | Academy Awards (S) | S | ABC | 37919 | 21.2 | 33 |
| 2 | Tapete vermelho do Oscar AO VIVO-3 (S) | S | ABC | 26605 | 15.5 | 25 |
| 3 | AMERICAN IDOL quarta-feira | FOX | 22715 | 12.5 | 20 | |
| 4 | American Idol , quinta-feira | FOX | 21757 | 11.9 | 19 | |
| 5 | NCIS | CBS | 21318 | 12.3 | 19 | |
| 6 | NCIS : Los Angeles | CBS | 18686 | 11.1 | 18 | |
| 7 | Tapete vermelho do Oscar AO VIVO-2 (S) | S | ABC | 16033 | 9.8 | 17 |
| 8 | Mentalist , O | CBS | 14785 | 9.0 | 16 | |
| 9 | Criminal Minds | CBS | 13154 | 8.0 | 13 | |
| 10 | CSI | CBS | 12412 | 7.6 | 12 | |
| 11 | Teoria do Big Bang, o | CBS | 12349 | 7.4 | 12 | |
| 12 | Tapete vermelho do Oscar AO VIVO-1 (S) | S | ABC | 12141 | 7.5 | 14 |
| 13 | ESPOSA DE BOM, O | CBS | 11855 | 7.6 | 13 | |
| 14 | Blue Bloods | CBS | 11654 | 7.4 | 14 | |
| 15 | DOIS E UMA METADE DOS HOMENS SP (S) | SR | CBS | 11542 | 7.2 | 11 |
| 16 | MIKE & Molly | CBS | 11203 | 7.0 | 11 | |
| 17 | Sobrevivente: ISLD RESGATE | CBS | 10932 | 6.2 | 10 | |
| 18 | CSI : NY | CBS | 10890 | 6.8 | 12 | |
| 19 | Alegria | FOX | 10580 | 6.3 | 10 | |
| 20 | Hawaii Five-0 | CBS | 10448 | 6.4 | 11 | |
| 21 | Bachelor, que | ABC | 10414 | 6.9 | 11 | |
| 22 | CASA | FOX | 10414 | 6.0 | 9 | |
| 23 | Modern Family | ABC | 10169 | 6.1 | 10 | |
| 24 | Criminal Minds : SUSPEITO | CBS | 9810 | 6.1 | 11 | |
| 25 | Rules Of Engagement | P | CBS | 9452 | 5.7 | 9 |
-
A audiência de TV da Nielsen: © 2011 Empresa Nielsen. Todos os direitos reservados. Todos os números estão a ver DVR visualização ao vivo mais no mesmo dia.
A audiência de TV da Nielsen: © 2011 Empresa Nielsen. Todos os direitos reservados. Todos os números estão a ver DVR visualização ao vivo mais no mesmo dia.


















0 Comments:
Postar um comentário